No | 이름 | 구분 | 분야 | 지역 | 상명 |
1 | 강소연 | 학생 | 글 | 경기도 | 교육부장관 |
2 | 곽어진 | 학생 | 글 | 경기도 | 위원장상 |
3 | 김민지 | 일반 | 글 | 서울 | 위원장상 |
4 | 김예원 | 학생 | 글 | 경기도 | 교육감 |
5 | 김은빈 | 일반 | 글 | 경기도 | 여가부장관상 |
6 | 김태욱 | 일반 | 글 | 서울 | 위원장상 |
7 | 박지원 | 일반 | 글 | 서울 | 위원장상 |
8 | 박하은 | 학생 | 글 | 경기도 | 위원장상 |
9 | 박혜진 | 학생 | 만화 | 경기도 | 위원장상 |
10 | 배민경 | 학생 | 글 | 경기도 | 위원장상 |
11 | 서채원 | 학생 | 글 | 경기도 | 위원장상 |
12 | 서현준 | 학생 | 글 | 경기도 | 문체부장관 |
13 | 신진아 | 일반 | 글 | 서울 | 위원장상 |
14 | 심옥례 | 일반 | 글 | 경기도 | 위원장상 |
15 | 오인승 | 일반 | 글 | 인천 | 위원장상 |
16 | 이규성 | 일반 | 글 | 경기도 | 위원장상 |
17 | 채민아 | 일반 | 일러 | 대전 | 교육부장관 |
18 | 김희정 | 일반 | 글 | 서울 | 위원장상 |
19 | 신지윤 | 학생 | 글 | 경기도 | 위원장상 |
20 | 한아름 | 일반 | 글 | 경기도 | 여가부장관상 |
21 | 강지혜 | 학생 | 글 | 인천 | 교육부장관 |
22 | 고경연 | 일반 | 글 | 서울 | 위원장상 |
23 | 김성현 | 일반 | 글 | 강원도 | 위원장상 |
24 | 김지나 | 일반 | 글 | 서울 | 위원장상 |
25 | 부승재 | 학생 | 글 | 제주도 | 위원장상 |
26 | 이소현 | 학생 | 글 | 제주도 | 교육감 |
27 | 김형진 | 일반 | 글 | 전라남도 | 위원장상 |
28 | 임혜림 | 일반 | 동영상 | 경기도 | 여가부장관상 |
29 | 오수향 등 5명 | 일반 | 동영상 | 대전 | 위원장상 |
30 | 양익준 | 일반 | 동영상 | 서울 | 위원장상 |
* 수상내역 : 일반(18), 학생(12) / 장관상(7), 위원장상(21), 교육감상(2) |