No | 수상명 | 이름 | 학교 |
1 | 교육부장관상 | 이*민 | 중암중학교 2학년 |
2 | 교육부장관상 | 김*원 | 영주여자고등학교 1학년 |
3 | 교육부장관상 | 문*솔 | 나주중학교 1학년 |
4 | 교육감상 | 정*림 | 하나고등학교 1학년 |
5 | 교육감상 | 최*연 | 지족고등학교 1학년 |
6 | 교육감상 | 김*연 나*영 |
영주여자고등학교 1학년 |
7 | 교육감상 | 이*석 | 광문고등학교 1학년 |
8 | 교육감상 | 신*현 | 계양고등학교 1학년 |
9 | 교육감상 | 신*영 | 동성고등학교 1학년 |
10 | 교육감상 | 김*교 | 목포홍일중학교 3학년 |
11 | 교육감상 | 이*예 | 화봉고등학교 1학년 |
12 | 교육감상 | 안*은 | 온양여자고등학교 1학년 |
13 | 문체부장관상 | 김*서 | 월촌중학교 1학년 |
14 | 여가부장관상 | 유*우 | 하나고등학교 1학년 |
15 | 국민대통합위원장상 | 우*율 김*민 |
영주여자고등학교 1학년 |
16 | 국민대통합위원장상 | 김*연 | 월촌중학교 3학년 |
17 | 국민대통합위원장상 | 이*현 | 하나고등학교 3학년 |
18 | 국민대통합위원장상 | 최*지 | 장안제일고등학교 1학년 |
19 | 국민대통합위원장상 | 김*옥 | 일반 |
20 | 국민대통합위원장상 | 황*남 | 일반 |
21 | 국민대통합위원장상 | 정*훈 | 일반 |
22 | 국민대통합위원장상 | 조*표 | 일반 |
23 | 국민대통합위원장상 | 이*화 | 일반 |
24 | 국민대통합위원장상 | 차*민 | 일반 |
25 | 여가부장관상 | 황*갑 | 일반 |
26 | 여가부장관상 | 유*숙 | 일반 |